PDB Chemical Component CH0

The following tables include covalent bond distance, bond angle and torsion angle values for the experimental model and ideal geometries stored in the definition for this chemical component.

Bond Distances for CH0

Atom I Atom J Distance (Experimental Model) Distance (Ideal Model)
C1 O1 1.420 1.429
C1 C2 1.526 1.532
C1 O5 1.443 1.429
C1 H114 1.100 1.090
O1 C34 1.412 1.429
C2 O2 1.432 1.429
C2 C3 1.525 1.532
C2 H1 1.100 1.090
O2 H2 0.950 0.968
C3 O3 1.430 1.429
C3 C4 1.536 1.532
C3 H3 1.100 1.090
O3 H4 0.950 0.967
C4 O4 1.437 1.429
C4 C5 1.548 1.531
C4 H5 1.100 1.089
O4 C55 1.430 1.429
C5 O5 1.449 1.429
C5 C6 1.545 1.530
C5 H6 1.100 1.090
C6 O6 1.440 1.429
C6 H7 1.100 1.089
C6 H8 1.100 1.090
O6 H9 0.950 0.967
C7 C8 1.545 1.530
C7 C12 1.540 1.530
C7 H10 1.100 1.090
C7 H11 1.100 1.089
C8 C9 1.528 1.530
C8 O8 1.451 1.429
C8 H12 1.100 1.090
C9 C10 1.533 1.530
C9 H13 1.100 1.090
C9 H14 1.100 1.089
C10 C11 1.555 1.530
C10 C13 1.530 1.530
C10 H15 1.100 1.090
C11 C12 1.527 1.530
C11 C16 1.532 1.530
C11 C24 1.524 1.530
C12 H16 1.100 1.089
C12 H17 1.100 1.090
C13 C14 1.525 1.530
C13 H18 1.100 1.090
C13 H19 1.100 1.090
C14 C15 1.534 1.530
C14 O7 1.430 1.429
C14 H20 1.100 1.090
C15 C16 1.546 1.537
C15 C17 1.530 1.516
C15 H21 1.099 1.090
C16 C20 1.546 1.525
C16 H22 1.100 1.091
C17 C18 1.517 1.553
C17 C21 1.526 1.533
C17 H23 1.100 1.091
C18 C19 1.541 1.515
C18 C23 1.527 1.526
C18 C25 1.535 1.529
C19 C20 1.543 1.538
C19 O9 1.446 1.429
C19 H24 1.100 1.090
C20 H25 1.100 1.089
C20 H26 1.100 1.090
C21 C22 1.523 1.554
C21 H27 1.100 1.090
C21 H28 1.100 1.090
C22 C23 1.535 1.549
C22 H29 1.101 1.090
C22 H30 1.099 1.089
C23 C26 1.529 1.530
C23 H31 1.100 1.091
C24 H32 1.100 1.090
C24 H33 1.100 1.089
C24 H34 1.100 1.090
C25 H35 1.100 1.090
C25 H36 1.100 1.091
C25 H37 1.100 1.090
O7 C33 1.419 1.429
O8 C35 1.438 1.428
C26 C27 1.525 1.530
C26 C30 1.528 1.530
C26 H38 1.100 1.090
C27 C28 1.525 1.530
C27 H39 1.100 1.089
C27 H40 1.100 1.090
C28 C29 1.516 1.530
C28 H41 1.100 1.090
C28 H42 1.100 1.090
C29 H43 1.100 1.090
C29 H44 1.100 1.090
C29 H45 1.100 1.090
C30 H46 1.100 1.090
C30 H47 1.100 1.091
C30 H48 1.100 1.090
O9 C31 1.432 1.429
C31 C32 1.526 1.530
C31 H49 1.100 1.090
C31 H50 1.100 1.090
C32 O11 1.431 1.429
C32 H51 1.100 1.090
C32 H52 1.100 1.090
C33 C34 1.508 1.530
C33 H53 1.100 1.091
C33 H54 1.100 1.090
C34 H55 1.100 1.090
C34 H56 1.100 1.090
C35 C36 1.534 1.530
C35 H57 1.100 1.090
C35 H58 1.100 1.090
C36 O10 1.439 1.430
C36 H59 1.100 1.089
C36 H60 1.100 1.090
O10 C43 1.445 1.429
O11 C37 1.448 1.429
C37 C38 1.552 1.531
C37 O12 1.454 1.430
C37 H61 1.100 1.090
C38 C39 1.525 1.531
C38 O15 1.432 1.429
C38 H62 1.100 1.089
O12 C40 1.452 1.429
C39 C41 1.536 1.532
C39 O16 1.437 1.429
C39 H63 1.100 1.090
C40 C41 1.553 1.531
C40 C42 1.538 1.529
C40 H64 1.100 1.091
C41 O13 1.448 1.430
C41 H65 1.100 1.090
O13 C56 1.430 1.429
C42 O14 1.434 1.428
C42 H66 1.100 1.090
C42 H67 1.099 1.091
O14 H68 0.950 0.967
O15 H69 0.950 0.967
O16 H70 0.950 0.967
C43 O17 1.435 1.429
C43 C44 1.544 1.531
C43 H71 1.100 1.090
O17 C46 1.436 1.429
C44 C45 1.544 1.531
C44 O20 1.436 1.429
C44 H72 1.100 1.091
C45 C47 1.549 1.531
C45 O21 1.446 1.429
C45 H73 1.100 1.090
C46 C47 1.548 1.531
C46 C48 1.538 1.530
C46 H74 1.100 1.090
C47 O18 1.438 1.429
C47 H75 1.100 1.090
O18 C49 1.442 1.430
C48 O19 1.437 1.428
C48 H76 1.100 1.090
C48 H77 1.100 1.090
O19 H78 0.950 0.967
O20 H79 0.951 0.967
O21 H80 0.950 0.967
C49 O22 1.448 1.429
C49 C50 1.545 1.530
C49 H81 1.100 1.090
O22 C52 1.442 1.429
C50 C51 1.541 1.532
C50 O25 1.436 1.429
C50 H82 1.100 1.090
C51 C53 1.545 1.532
C51 O26 1.444 1.429
C51 H83 1.100 1.090
C52 C53 1.554 1.532
C52 C54 1.536 1.530
C52 H84 1.100 1.089
C53 O23 1.443 1.429
C53 H85 1.100 1.089
O23 H86 0.950 0.967
C54 O24 1.436 1.429
C54 H87 1.100 1.090
C54 H88 1.100 1.091
O24 H89 0.950 0.967
O25 H90 0.950 0.968
O26 H91 0.950 0.967
C55 H92 1.100 1.090
C56 H93 1.100 1.090
O27 C55 1.540 1.429
O27 C57 1.540 1.429
C57 C58 1.541 1.531
C57 C61 1.540 1.530
C57 H94 1.100 1.091
C58 C59 1.540 1.532
C58 O30 1.429 1.429
C58 H95 1.100 1.090
C59 C60 1.540 1.532
C59 O29 1.430 1.429
C59 H96 1.101 1.090
C60 C55 1.541 1.532
C60 O28 1.430 1.429
C60 H97 1.100 1.089
O28 H98 0.950 0.966
O29 H99 0.950 0.966
O30 H100 0.950 0.968
C61 O31 1.430 1.429
C61 H101 1.100 1.090
C61 H102 1.100 1.090
O31 H103 0.950 0.967
O32 C56 1.540 1.429
O32 C62 1.539 1.429
C62 C63 1.541 1.531
C62 C66 1.541 1.530
C62 H104 1.100 1.090
C63 C64 1.539 1.532
C63 O35 1.430 1.430
C63 H105 1.100 1.090
C64 C65 1.540 1.532
C64 O34 1.429 1.429
C64 H106 1.100 1.090
C65 C56 1.540 1.532
C65 O33 1.430 1.429
C65 H107 1.100 1.090
O33 H108 0.950 0.967
O34 H109 0.950 0.967
O35 H110 0.950 0.967
C66 O36 1.430 1.429
C66 H111 1.100 1.090
C66 H112 1.100 1.090
O36 H113 0.950 0.967

Bond Angles for CH0

Atom I Atom J Atom K Angle (Experimental Model) Angle (Ideal Model)
O1 C1 C2 109.2 109.5
O1 C1 O5 112.9 109.5
O1 C1 H114 107.3 109.5
C1 O1 C34 111.3 114.0
C2 C1 O5 109.5 109.4
C2 C1 H114 110.9 109.5
C1 C2 O2 111.1 109.5
C1 C2 C3 105.9 109.2
C1 C2 H1 111.8 109.5
O5 C1 H114 107.1 109.5
C1 O5 C5 112.5 114.1
O1 C34 C33 104.1 109.5
O1 C34 H55 111.3 109.5
O1 C34 H56 111.3 109.5
O2 C2 C3 112.6 109.5
O2 C2 H1 105.1 109.5
C2 O2 H2 109.5 114.0
C3 C2 H1 110.4 109.6
C2 C3 O3 110.8 109.5
C2 C3 C4 107.6 109.0
C2 C3 H3 111.0 109.5
O3 C3 C4 112.8 109.5
O3 C3 H3 105.7 109.6
C3 O3 H4 109.5 114.0
C4 C3 H3 109.0 109.6
C3 C4 O4 111.0 109.5
C3 C4 C5 109.4 109.2
C3 C4 H5 109.6 109.5
O4 C4 C5 112.4 109.5
O4 C4 H5 106.4 109.5
C4 O4 C55 109.5 114.0
C5 C4 H5 108.0 109.6
C4 C5 O5 109.4 109.4
C4 C5 C6 112.5 109.5
C4 C5 H6 108.8 109.5
O4 C55 H92 119.7 109.5
O5 C5 C6 113.2 109.5
O5 C5 H6 108.0 109.4
C6 C5 H6 104.6 109.5
C5 C6 O6 113.9 109.5
C5 C6 H7 108.0 109.5
C5 C6 H8 108.0 109.4
O6 C6 H7 108.0 109.5
O6 C6 H8 108.0 109.5
C6 O6 H9 109.5 114.0
H7 C6 H8 110.9 109.5
C8 C7 C12 116.1 109.5
C8 C7 H10 107.3 109.4
C8 C7 H11 107.3 109.5
C7 C8 C9 110.5 109.5
C7 C8 O8 114.5 109.5
C7 C8 H12 105.1 109.4
C12 C7 H10 107.3 109.5
C12 C7 H11 107.3 109.5
C7 C12 C11 117.6 109.4
C7 C12 H16 106.8 109.5
C7 C12 H17 106.8 109.5
H10 C7 H11 111.5 109.5
C9 C8 O8 109.2 109.5
C9 C8 H12 110.8 109.5
C8 C9 C10 114.9 109.5
C8 C9 H13 107.7 109.4
C8 C9 H14 107.7 109.4
O8 C8 H12 106.6 109.5
C8 O8 C35 118.7 114.0
C10 C9 H13 107.7 109.5
C10 C9 H14 107.7 109.5
C9 C10 C11 117.9 109.4
C9 C10 C13 101.7 109.4
C9 C10 H15 111.7 109.5
H13 C9 H14 111.2 109.5
C11 C10 C13 115.7 109.5
C11 C10 H15 96.4 109.5
C10 C11 C12 111.5 109.4
C10 C11 C16 110.1 109.3
C10 C11 C24 108.5 109.5
C13 C10 H15 114.1 109.5
C10 C13 C14 114.2 109.5
C10 C13 H18 107.9 109.4
C10 C13 H19 107.9 109.5
C12 C11 C16 106.5 109.5
C12 C11 C24 110.8 109.5
C11 C12 H16 106.8 109.5
C11 C12 H17 106.8 109.5
C16 C11 C24 109.4 109.6
C11 C16 C15 110.7 109.2
C11 C16 C20 113.3 110.0
C11 C16 H22 108.4 108.8
C11 C24 H32 109.5 109.5
C11 C24 H33 109.4 109.5
C11 C24 H34 109.4 109.5
H16 C12 H17 112.0 109.5
C14 C13 H18 107.9 109.4
C14 C13 H19 107.9 109.5
C13 C14 C15 111.4 109.5
C13 C14 O7 107.4 109.5
C13 C14 H20 110.7 109.5
H18 C13 H19 111.0 109.5
C15 C14 O7 112.6 109.5
C15 C14 H20 105.3 109.5
C14 C15 C16 108.3 109.1
C14 C15 C17 112.6 110.4
C14 C15 H21 109.6 109.7
O7 C14 H20 109.5 109.4
C14 O7 C33 108.9 114.0
C16 C15 C17 113.5 107.3
C16 C15 H21 108.6 109.7
C15 C16 C20 115.7 111.6
C15 C16 H22 105.5 108.8
C17 C15 H21 104.1 110.6
C15 C17 C18 112.3 107.0
C15 C17 C21 118.5 115.9
C15 C17 H23 99.6 110.3
C20 C16 H22 102.3 108.3
C16 C20 C19 115.8 111.4
C16 C20 H25 107.4 109.1
C16 C20 H26 107.4 109.0
C18 C17 C21 105.7 101.7
C18 C17 H23 113.9 110.5
C17 C18 C19 106.8 107.5
C17 C18 C23 102.1 103.2
C17 C18 C25 111.5 109.7
C21 C17 H23 107.0 111.0
C17 C21 C22 104.8 102.9
C17 C21 H27 111.0 110.7
C17 C21 H28 111.1 110.7
C19 C18 C23 117.5 116.6
C19 C18 C25 110.4 109.8
C18 C19 C20 108.6 107.3
C18 C19 O9 114.0 109.9
C18 C19 H24 107.3 109.9
C23 C18 C25 108.1 109.7
C18 C23 C22 105.8 105.4
C18 C23 C26 113.8 110.3
C18 C23 H31 110.6 110.2
C18 C25 H35 109.5 109.5
C18 C25 H36 109.5 109.4
C18 C25 H37 109.4 109.5
C20 C19 O9 110.3 109.9
C20 C19 H24 111.2 109.8
C19 C20 H25 107.4 109.2
C19 C20 H26 107.4 109.1
O9 C19 H24 105.4 110.0
C19 O9 C31 114.5 114.0
H25 C20 H26 111.4 109.0
C22 C21 H27 111.1 110.7
C22 C21 H28 111.0 110.7
C21 C22 C23 106.8 106.3
C21 C22 H29 110.4 110.1
C21 C22 H30 110.4 110.1
H27 C21 H28 107.8 110.8
C23 C22 H29 110.4 110.0
C23 C22 H30 110.4 110.1
C22 C23 C26 113.5 110.3
C22 C23 H31 110.9 110.3
H29 C22 H30 108.6 110.2
C26 C23 H31 102.3 110.3
C23 C26 C27 111.4 109.5
C23 C26 C30 110.8 109.5
C23 C26 H38 108.4 109.4
H32 C24 H33 109.5 109.5
H32 C24 H34 109.5 109.4
H33 C24 H34 109.5 109.4
H35 C25 H36 109.4 109.5
H35 C25 H37 109.5 109.5
H36 C25 H37 109.5 109.4
O7 C33 C34 109.3 109.5
O7 C33 H53 109.5 109.4
O7 C33 H54 109.5 109.5
O8 C35 C36 110.5 109.5
O8 C35 H57 109.1 109.5
O8 C35 H58 109.1 109.5
C27 C26 C30 112.7 109.5
C27 C26 H38 106.3 109.4
C26 C27 C28 113.4 109.5
C26 C27 H39 108.2 109.5
C26 C27 H40 108.2 109.4
C30 C26 H38 107.0 109.5
C26 C30 H46 109.5 109.5
C26 C30 H47 109.5 109.4
C26 C30 H48 109.5 109.4
C28 C27 H39 108.2 109.5
C28 C27 H40 108.2 109.5
C27 C28 C29 110.9 109.5
C27 C28 H41 109.0 109.4
C27 C28 H42 109.0 109.4
H39 C27 H40 110.7 109.4
C29 C28 H41 109.0 109.4
C29 C28 H42 109.0 109.5
C28 C29 H43 109.5 109.4
C28 C29 H44 109.5 109.5
C28 C29 H45 109.5 109.4
H41 C28 H42 109.9 109.5
H43 C29 H44 109.4 109.5
H43 C29 H45 109.5 109.4
H44 C29 H45 109.5 109.5
H46 C30 H47 109.5 109.4
H46 C30 H48 109.5 109.6
H47 C30 H48 109.5 109.4
O9 C31 C32 113.2 109.5
O9 C31 H49 108.3 109.5
O9 C31 H50 108.2 109.5
C32 C31 H49 108.2 109.4
C32 C31 H50 108.2 109.5
C31 C32 O11 111.8 109.5
C31 C32 H51 108.7 109.5
C31 C32 H52 108.7 109.5
H49 C31 H50 110.7 109.5
O11 C32 H51 108.7 109.5
O11 C32 H52 108.7 109.4
C32 O11 C37 117.9 114.0
H51 C32 H52 110.2 109.5
C34 C33 H53 109.5 109.4
C34 C33 H54 109.5 109.5
C33 C34 H55 111.3 109.4
C33 C34 H56 111.3 109.5
H53 C33 H54 109.4 109.5
H55 C34 H56 107.6 109.4
C36 C35 H57 109.1 109.4
C36 C35 H58 109.1 109.5
C35 C36 O10 110.6 109.5
C35 C36 H59 109.1 109.5
C35 C36 H60 109.1 109.4
H57 C35 H58 109.8 109.5
O10 C36 H59 109.1 109.5
O10 C36 H60 109.1 109.4
C36 O10 C43 117.1 114.0
H59 C36 H60 109.8 109.5
O10 C43 O17 111.1 109.5
O10 C43 C44 113.7 109.5
O10 C43 H71 105.7 109.5
O11 C37 C38 113.2 109.5
O11 C37 O12 105.9 109.5
O11 C37 H61 111.3 109.5
C38 C37 O12 114.4 109.4
C38 C37 H61 102.1 109.6
C37 C38 C39 113.5 109.2
C37 C38 O15 113.0 109.5
C37 C38 H62 102.9 109.5
O12 C37 H61 110.0 109.4
C37 O12 C40 121.4 114.1
C39 C38 O15 105.4 109.5
C39 C38 H62 110.8 109.5
C38 C39 C41 109.4 109.0
C38 C39 O16 108.6 109.6
C38 C39 H63 111.6 109.6
O15 C38 H62 111.4 109.6
C38 O15 H69 109.5 114.0
O12 C40 C41 112.3 109.4
O12 C40 C42 109.2 109.5
O12 C40 H64 109.1 109.5
C41 C39 O16 113.7 109.6
C41 C39 H63 106.4 109.5
C39 C41 C40 108.5 109.2
C39 C41 O13 111.1 109.5
C39 C41 H65 110.8 109.5
O16 C39 H63 107.1 109.6
C39 O16 H70 109.5 114.0
C41 C40 C42 113.3 109.5
C41 C40 H64 104.7 109.5
C40 C41 O13 114.2 109.5
C40 C41 H65 107.5 109.5
C42 C40 H64 108.1 109.5
C40 C42 O14 110.5 109.5
C40 C42 H66 109.1 109.5
C40 C42 H67 109.1 109.5
O13 C41 H65 104.7 109.5
C41 O13 C56 109.5 114.0
O13 C56 H93 118.0 109.5
O14 C42 H66 109.1 109.5
O14 C42 H67 109.1 109.4
C42 O14 H68 109.5 114.0
H66 C42 H67 109.8 109.5
O17 C43 C44 110.4 109.4
O17 C43 H71 109.3 109.5
C43 O17 C46 110.1 114.1
C44 C43 H71 106.4 109.5
C43 C44 C45 114.7 109.2
C43 C44 O20 109.5 109.5
C43 C44 H72 105.7 109.5
O17 C46 C47 111.0 109.4
O17 C46 C48 111.5 109.5
O17 C46 H74 108.6 109.5
C45 C44 O20 109.2 109.6
C45 C44 H72 106.1 109.5
C44 C45 C47 116.7 109.1
C44 C45 O21 109.8 109.5
C44 C45 H73 104.2 109.5
O20 C44 H72 111.6 109.6
C44 O20 H79 109.5 114.0
C47 C45 O21 109.9 109.6
C47 C45 H73 104.1 109.6
C45 C47 C46 115.6 109.2
C45 C47 O18 110.1 109.6
C45 C47 H75 104.6 109.5
O21 C45 H73 111.9 109.6
C45 O21 H80 109.5 114.1
C47 C46 C48 113.7 109.5
C47 C46 H74 106.1 109.5
C46 C47 O18 109.3 109.5
C46 C47 H75 105.5 109.5
C48 C46 H74 105.5 109.5
C46 C48 O19 112.1 109.5
C46 C48 H76 108.6 109.5
C46 C48 H77 108.6 109.5
O18 C47 H75 111.5 109.6
C47 O18 C49 114.0 114.0
O18 C49 O22 111.7 109.4
O18 C49 C50 113.2 109.5
O18 C49 H81 106.3 109.5
O19 C48 H76 108.6 109.5
O19 C48 H77 108.6 109.5
C48 O19 H78 109.5 114.0
H76 C48 H77 110.3 109.4
O22 C49 C50 112.4 109.4
O22 C49 H81 107.1 109.5
C49 O22 C52 116.6 114.1
C50 C49 H81 105.5 109.5
C49 C50 C51 114.4 109.2
C49 C50 O25 111.7 109.5
C49 C50 H82 104.9 109.5
O22 C52 C53 113.8 109.4
O22 C52 C54 108.8 109.5
O22 C52 H84 107.9 109.5
C51 C50 O25 111.0 109.5
C51 C50 H82 105.7 109.5
C50 C51 C53 115.3 109.0
C50 C51 O26 111.6 109.6
C50 C51 H83 103.7 109.5
O25 C50 H82 108.7 109.5
C50 O25 H90 109.5 114.1
C53 C51 O26 109.5 109.5
C53 C51 H83 106.1 109.6
C51 C53 C52 116.6 109.1
C51 C53 O23 108.3 109.5
C51 C53 H85 105.5 109.5
O26 C51 H83 110.3 109.6
C51 O26 H91 109.5 114.0
C53 C52 C54 112.2 109.4
C53 C52 H84 104.2 109.5
C52 C53 O23 109.8 109.5
C52 C53 H85 103.8 109.6
C54 C52 H84 109.7 109.5
C52 C54 O24 110.9 109.5
C52 C54 H87 109.0 109.5
C52 C54 H88 109.0 109.5
O23 C53 H85 112.8 109.6
C53 O23 H86 109.5 114.0
O24 C54 H87 109.0 109.4
O24 C54 H88 109.0 109.5
C54 O24 H89 109.5 114.0
H87 C54 H88 110.0 109.5
O27 C55 H92 64.2 109.5
C60 C55 H92 158.4 109.4
O32 C56 H93 90.8 109.5
C65 C56 H93 117.0 109.5
O27 C57 C58 120.0 109.4
O27 C57 C61 93.9 109.5
O27 C57 H94 117.0 109.4
C58 C57 C61 118.6 109.5
C58 C57 H94 91.3 109.4
C57 C58 C59 120.0 109.2
C57 C58 O30 150.5 109.5
C57 C58 H95 55.7 109.5
C61 C57 H94 118.5 109.5
C57 C61 O31 119.9 109.4
C57 C61 H101 106.1 109.4
C57 C61 H102 106.1 109.4
C59 C58 O30 85.1 109.6
C59 C58 H95 153.2 109.5
C58 C59 C60 120.0 109.0
C58 C59 O29 56.9 109.6
C58 C59 H96 127.4 109.5
O30 C58 H95 109.1 109.6
C58 O30 H100 109.5 114.0
C60 C59 O29 93.8 109.5
C60 C59 H96 104.6 109.5
C59 C60 O28 93.8 109.5
C59 C60 H97 117.0 109.6
O29 C59 H96 149.3 109.6
C59 O29 H99 109.5 114.0
O28 C60 H97 118.5 109.6
C60 O28 H98 109.5 114.0
O31 C61 H101 106.1 109.5
O31 C61 H102 106.1 109.5
C61 O31 H103 109.5 114.0
H101 C61 H102 112.6 109.5
O32 C62 C63 120.0 109.4
O32 C62 C66 102.7 109.5
O32 C62 H104 104.3 109.5
C63 C62 C66 98.0 109.5
C63 C62 H104 108.6 109.5
C62 C63 C64 120.0 109.2
C62 C63 O35 126.1 109.5
C62 C63 H105 85.8 109.5
C66 C62 H104 124.5 109.5
C62 C66 O36 135.0 109.5
C62 C66 H111 101.7 109.5
C62 C66 H112 101.7 109.4
C64 C63 O35 70.0 109.5
C64 C63 H105 133.4 109.5
C63 C64 C65 120.0 109.0
C63 C64 O34 67.6 109.5
C63 C64 H106 131.2 109.5
O35 C63 H105 127.8 109.5
C63 O35 H110 109.5 113.9
C65 C64 O34 119.2 109.5
C65 C64 H106 90.5 109.6
C64 C65 O33 91.8 109.5
C64 C65 H107 120.5 109.5
O34 C64 H106 131.9 109.6
C64 O34 H109 109.5 113.9
O33 C65 H107 117.5 109.6
C65 O33 H108 109.5 114.0
O36 C66 H111 101.7 109.5
O36 C66 H112 101.7 109.5
C66 O36 H113 109.5 114.0
H111 C66 H112 116.0 109.5

Torsion Angles for CH0

Atom I Atom J Atom K Atom L Angle (Experimental Model) Angle (Ideal Model)
C2 C1 O1 O5 238.0 240.1
C2 C1 O1 H114 120.2 120.0
O1 C1 C2 O2 311.4 297.5
O1 C1 C2 C3 188.9 177.6
O1 C1 C2 H1 68.6 57.6
O5 C1 O1 H114 242.3 240.0
O1 C1 O5 C5 174.7 178.9
C1 O1 C34 C33 207.9 184.1
C1 O1 C34 H55 327.9 304.1
C1 O1 C34 H56 87.9 64.1
O1 C1 C2 O5 124.0 120.0
O1 C1 C2 H114 241.9 240.0
C2 C1 O1 C34 271.1 171.0
O5 C1 C2 H114 117.9 120.0
C2 C1 O5 C5 296.5 298.9
O2 C2 C1 C3 122.5 119.9
O2 C2 C1 H1 242.9 239.9
C1 C2 O2 H2 180.0 60.0
C3 C2 C1 H1 120.3 120.0
C1 C2 C3 O3 173.0 183.2
C1 C2 C3 C4 296.7 303.0
C1 C2 C3 H3 55.9 62.9
O1 C1 O5 C2 238.1 240.0
O1 C1 O5 H114 117.9 120.0
O5 C1 O1 C34 33.1 290.9
C2 C1 O5 H114 239.8 240.0
O5 C1 C2 O2 187.4 177.5
O5 C1 C2 C3 64.9 57.6
O5 C1 C2 H1 304.5 297.6
C4 C5 O5 C1 57.8 61.1
C1 O5 C5 C6 184.2 181.1
C1 O5 C5 H6 299.5 301.2
O1 C1 H114 C2 119.2 120.0
O1 C1 H114 O5 238.6 240.0
H114 C1 O1 C34 150.8 51.0
C2 C1 H114 O5 119.4 119.9
H114 C1 C2 O2 69.5 57.5
H114 C1 C2 C3 306.9 297.6
H114 C1 C2 H1 186.6 177.7
H114 C1 O5 C5 56.8 58.9
C34 O1 C1 C2 271.1 171.0
C34 O1 C1 O5 33.1 290.9
C34 O1 C1 H114 150.8 51.0
O7 C33 C34 O1 55.5 66.4
O1 C34 C33 H53 295.5 306.5
O1 C34 C33 H54 175.5 186.5
C33 C34 O1 H55 240.0 240.0
C33 C34 O1 H56 120.0 120.0
H55 C34 O1 H56 240.0 240.0
O2 C2 C1 O5 187.4 177.5
O2 C2 C1 H114 69.5 57.5
C1 C2 O2 C3 241.4 240.3
C1 C2 O2 H1 121.2 120.1
C3 C2 O2 H1 239.8 239.8
O2 C2 C3 O3 51.3 63.3
O2 C2 C3 C4 175.0 183.1
O2 C2 C3 H3 294.2 303.1
C3 C2 C1 O5 64.9 57.6
C3 C2 C1 H114 306.9 297.6
C1 C2 C3 O2 121.6 119.9
C1 C2 C3 H1 238.8 240.1
O2 C2 C3 H1 117.1 120.2
C3 C2 O2 H2 298.6 179.7
O3 C3 C2 C4 236.3 240.2
O3 C3 C2 H3 117.1 120.2
C2 C3 O3 H4 180.0 299.9
C4 C3 C2 H3 240.8 240.1
C2 C3 C4 O4 184.6 176.9
C2 C3 C4 C5 60.0 57.0
C2 C3 C4 H5 301.7 297.0
H1 C2 C1 O5 304.5 297.6
H1 C2 C1 H114 186.6 177.7
C1 C2 H1 O2 239.3 239.9
C1 C2 H1 C3 117.6 119.7
O2 C2 H1 C3 238.4 239.8
H1 C2 O2 H2 58.8 299.9
H1 C2 C3 O3 294.2 303.1
H1 C2 C3 C4 57.9 62.9
H1 C2 C3 H3 177.1 182.9
H2 O2 C2 C3 298.6 179.7
H2 O2 C2 H1 58.8 299.9
O3 C3 C2 H1 294.2 303.1
C2 C3 O3 C4 120.7 119.5
C2 C3 O3 H3 239.7 239.8
C4 C3 O3 H3 119.0 120.3
O3 C3 C4 O4 307.1 296.7
O3 C3 C4 C5 182.5 176.8
O3 C3 C4 H5 64.2 56.8
C4 C3 C2 H1 57.9 62.9
C2 C3 C4 O3 237.5 240.2
C2 C3 C4 H3 120.5 119.9
O3 C3 C4 H3 243.0 239.7
C4 C3 O3 H4 59.3 180.4
O4 C4 C3 C5 124.6 119.9
O4 C4 C3 H5 242.8 239.9
C3 C4 O4 C55 180.0 84.9
C5 C4 C3 H5 118.2 120.0
C3 C4 C5 O5 304.2 302.4
C3 C4 C5 C6 177.4 182.4
C3 C4 C5 H6 62.0 62.3
H3 C3 C2 H1 177.1 182.9
C2 C3 H3 O3 120.2 120.2
C2 C3 H3 C4 241.7 240.4
O3 C3 H3 C4 121.5 120.2
H3 C3 O3 H4 300.3 60.1
H3 C3 C4 O4 64.1 57.0
H3 C3 C4 C5 299.5 297.1
H3 C3 C4 H5 181.3 177.1
H4 O3 C3 C4 59.3 180.4
H4 O3 C3 H3 300.3 60.1
O4 C4 C3 H3 64.1 57.0
C3 C4 O4 C5 237.1 240.3
C3 C4 O4 H5 119.1 120.1
C5 C4 O4 H5 242.0 239.8
O4 C4 C5 O5 180.5 182.5
O4 C4 C5 C6 53.7 62.5
O4 C4 C5 H6 298.3 302.4
C4 O4 C55 H92 17.3 307.9
C1 O5 C5 C4 57.8 61.1
C5 C4 C3 H3 299.5 297.1
C3 C4 C5 O4 123.7 119.9
C3 C4 C5 H5 240.8 240.0
O4 C4 C5 H5 117.1 120.1
C5 C4 O4 C55 302.9 204.6
O5 C5 C4 C6 126.8 120.0
O5 C5 C4 H6 242.2 240.1
C6 C5 C4 H6 115.4 120.1
C4 C5 C6 O6 156.0 184.4
C4 C5 C6 H7 276.0 304.4
C4 C5 C6 H8 36.0 64.4
H5 C4 C3 H3 181.3 177.1
C3 C4 H5 O4 240.0 239.9
C3 C4 H5 C5 119.1 119.8
O4 C4 H5 C5 239.1 239.9
H5 C4 O4 C55 60.9 324.8
H5 C4 C5 O5 63.4 62.4
H5 C4 C5 C6 296.6 302.4
H5 C4 C5 H6 181.2 182.3
C55 O4 C4 C5 302.9 204.6
C55 O4 C4 H5 60.9 324.8
O27 C55 O4 H92 94.6 120.0
C60 C55 O4 H92 203.8 240.0
C5 O5 C1 H114 56.8 58.9
O5 C5 C4 H5 63.4 62.4
C4 C5 O5 C6 233.6 240.0
C4 C5 O5 H6 118.3 120.0
C6 C5 O5 H6 244.7 240.0
O5 C5 C6 O6 31.3 64.4
O5 C5 C6 H7 151.3 184.4
O5 C5 C6 H8 271.3 304.5
C6 C5 C4 H5 296.6 302.4
C4 C5 C6 O5 124.8 120.0
C4 C5 C6 H6 242.1 239.9
O5 C5 C6 H6 117.3 120.0
O6 C6 C5 H7 240.0 240.0
O6 C6 C5 H8 120.0 120.0
C5 C6 O6 H9 180.0 180.0
H7 C6 C5 H8 240.0 240.0
H6 C5 C4 H5 181.2 182.3
C4 C5 H6 O5 241.3 240.1
C4 C5 H6 C6 120.4 120.1
O5 C5 H6 C6 239.1 240.0
H6 C5 C6 O6 274.0 304.5
H6 C5 C6 H7 34.0 64.5
H6 C5 C6 H8 153.9 184.5
O6 C6 C5 H6 274.0 304.5
C5 C6 O6 H7 120.0 120.0
C5 C6 O6 H8 240.0 240.0
H7 C6 O6 H8 120.0 120.0
H7 C6 C5 H6 34.0 64.5
C5 C6 H7 O6 236.4 240.0
