PDB Chemical Component AYX

The following tables include covalent bond distance, bond angle and torsion angle values for the experimental model and ideal geometries stored in the definition for this chemical component.

Bond Distances for AYX

Atom I Atom J Distance (Experimental Model) Distance (Ideal Model)
C1 S1 1.770 1.761
N1 HN1 1.001 0.970
N1 S1 1.599 1.656
N1 HN1A 1.000 0.971
O1 S1 1.447 1.421
S1 O2 1.465 1.421
C2 C1 1.388 1.382
C2 H2 1.080 1.080
C3 C2 1.391 1.382
C4 C3 1.385 1.388
C4 C5 1.380 1.389
C5 C6 1.395 1.381
C6 C1 1.385 1.383
C6 H6 1.079 1.079
N7 C4 1.452 1.399
C8 N7 1.442 1.348
O8 C8 1.224 1.216
N9 C8 1.429 1.348
N9 HN9 1.001 0.970
C10 N9 1.424 1.398
C11 C10 1.391 1.388
C11 H111 1.080 1.080
C12 C11 1.399 1.382
C13 C12 1.382 1.382
C13 C14 1.394 1.383
C14 C15 1.397 1.381
C15 C10 1.385 1.389
C15 H115 1.080 1.081
N16 C12 1.426 1.480
N16 O17 1.287 1.219
O16 N16 1.304 1.217
H113 C13 1.080 1.080
H114 C14 1.080 1.080
H3 C3 1.080 1.080
H5 C5 1.080 1.080
HN7 N7 1.000 0.970

Bond Angles for AYX

Atom I Atom J Atom K Angle (Experimental Model) Angle (Ideal Model)
C1 S1 N1 107.6 107.2
C1 S1 O1 104.3 106.4
C1 S1 O2 108.1 106.4
S1 N1 HN1 109.5 120.1
HN1 N1 HN1A 109.4 119.9
S1 N1 HN1A 109.5 120.0
N1 S1 O1 112.1 106.4
N1 S1 O2 109.2 106.4
O1 S1 O2 115.2 123.2
C3 C2 H2 120.3 120.0
C4 C5 C6 118.5 120.0
C5 C6 H6 120.3 120.0
C10 N9 HN9 115.7 120.0
C12 C11 H111 120.8 120.0
C13 C14 C15 120.2 120.0
C14 C15 H115 120.6 120.0
O16 N16 O17 120.5 120.0

Torsion Angles for AYX

Atom I Atom J Atom K Atom L Angle (Experimental Model) Angle (Ideal Model)
C1 S1 N1 HN1 180.0 150.0
C1 S1 N1 HN1A 300.0 330.0
N1 S1 C1 O1 119.2 246.4
N1 S1 C1 O2 242.3 113.5
O1 S1 C1 O2 123.0 227.1
S1 N1 HN1 HN1A 120.0 180.1
HN1 N1 S1 O1 294.1 36.4
HN1 N1 S1 O2 63.0 263.5
C1 S1 N1 O1 245.9 113.6
C1 S1 N1 O2 117.0 246.5
HN1 N1 S1 HN1A 240.1 179.9
O1 S1 N1 O2 231.2 132.9
S1 N1 HN1A HN1 240.0 179.9
HN1A N1 S1 O1 54.1 216.5
HN1A N1 S1 O2 182.9 83.6
C1 S1 O1 N1 116.1 245.9
C1 S1 O1 O2 241.7 122.9
O1 S1 N1 HN1 294.1 36.4
O1 S1 N1 HN1A 54.1 216.5
N1 S1 O1 O2 125.6 237.1
C1 S1 O2 N1 243.3 114.1
C1 S1 O2 O1 116.2 237.0
O2 S1 N1 HN1 63.0 263.5
O2 S1 N1 HN1A 182.9 83.6
N1 S1 O2 O1 232.9 122.9
C2 C1 S1 O2 74.5 336.4
C4 C3 C2 H2 181.0 180.0
C4 C5 C6 H6 179.4 180.0
C11 C10 N9 HN9 160.9 213.0
C13 C12 C11 H111 178.0 180.0
C13 C14 C15 H115 181.7 180.0
C15 C10 N9 HN9 341.3 32.7
N16 C12 C11 H111 0.6 0.0
H114 C14 C15 H115 1.7 359.7
H5 C5 C6 H6 359.4 359.9