PDB Chemical Component 011

The following tables include covalent bond distance, bond angle and torsion angle values for the experimental model and ideal geometries stored in the definition for this chemical component.

Bond Distances for 011

Atom I Atom J Distance (Experimental Model) Distance (Ideal Model)
C4 C5 1.529 1.531
C5 C6 1.530 1.530
C5 HAA 1.100 1.089
C5 HAAA 1.100 1.090
C3 C4 1.530 1.530
C4 HAB 1.099 1.089
C4 HABA 1.100 1.089
C O 1.230 1.207
C6 C7 1.531 1.530
C6 HAU 1.100 1.090
C6 HAUA 1.100 1.090
C2 C3 1.529 1.530
C3 HAV 1.100 1.089
C3 HAVA 1.100 1.091
C7 N 1.469 1.469
C7 HAW 1.100 1.090
C7 HAWA 1.100 1.089
C2 C 1.531 1.507
C2 HAX 1.100 1.089
C2 HAXA 1.100 1.091
N H 1.000 1.009
N H2 0.999 1.009
C OXT   1.343
OXT HXT   0.967

Bond Angles for 011

Atom I Atom J Atom K Angle (Experimental Model) Angle (Ideal Model)
C4 C5 C6 110.5 109.4
C4 C5 HAA 109.1 109.5
C4 C5 HAAA 109.1 109.5
C6 C5 HAA 109.2 109.5
C6 C5 HAAA 109.1 109.5
C5 C6 C7 111.5 109.5
C5 C6 HAU 108.8 109.5
C5 C6 HAUA 108.8 109.5
HAA C5 HAAA 109.8 109.5
C3 C4 HAB 108.7 109.5
C3 C4 HABA 108.7 109.4
HAB C4 HABA 110.2 109.5
C7 C6 HAU 108.8 109.5
C7 C6 HAUA 108.8 109.5
C6 C7 N 110.6 109.5
C6 C7 HAW 109.1 109.5
C6 C7 HAWA 109.1 109.5
HAU C6 HAUA 110.1 109.5
C2 C3 HAV 108.8 109.5
C2 C3 HAVA 108.8 109.5
HAV C3 HAVA 110.1 109.5
N C7 HAW 109.1 109.5
N C7 HAWA 109.1 109.5
C7 N H 109.5 111.0
C7 N H2 109.5 111.0
HAW C7 HAWA 109.8 109.4
C C2 HAX 108.7 109.5
C C2 HAXA 108.7 109.4
C2 C OXT   120.0
HAX C2 HAXA 110.2 109.5
H N H2 109.5 111.0
C OXT HXT   116.9

Torsion Angles for 011

Atom I Atom J Atom K Atom L Angle (Experimental Model) Angle (Ideal Model)
C6 C5 C4 HAA 240.0 240.0
C6 C5 C4 HAAA 120.0 120.0
C4 C5 C6 C7 223.7 180.0
C4 C5 C6 HAU 343.7 300.0
C4 C5 C6 HAUA 103.7 60.0
HAA C5 C4 HAAA 240.0 239.9
C4 C5 C6 HAA 120.0 120.0
C4 C5 C6 HAAA 240.0 240.0
HAA C5 C6 HAAA 120.0 120.0
C7 C6 C5 HAU 240.0 240.0
C7 C6 C5 HAUA 120.0 120.0
C5 C6 C7 N 69.0 180.0
C5 C6 C7 HAW 189.0 300.0
C5 C6 C7 HAWA 309.0 60.0
HAU C6 C5 HAUA 240.0 240.0
C4 C5 HAA C6 239.2 240.0
C4 C5 HAA HAAA 119.6 120.0
C6 C5 HAA HAAA 240.4 240.0
HAA C5 C6 C7 103.7 60.0
HAA C5 C6 HAU 223.7 180.0
HAA C5 C6 HAUA 343.7 300.0
C4 C5 HAAA C6 120.8 119.9
C4 C5 HAAA HAA 240.4 240.0
C6 C5 HAAA HAA 119.6 120.0
HAAA C5 C6 C7 343.7 300.0
HAAA C5 C6 HAU 103.7 60.0
HAAA C5 C6 HAUA 223.6 180.0
C3 C4 C5 HAA 310.1 299.9
C3 C4 C5 HAAA 70.1 60.0
HAB C4 C3 HABA 120.0 120.0
HAB C4 C5 C6 310.1 300.0
HAB C4 C5 HAA 70.1 60.0
HAB C4 C5 HAAA 190.1 180.0
C3 C4 HAB HABA 240.9 240.0
HABA C4 C5 C6 70.1 60.0
HABA C4 C5 HAA 190.1 180.0
HABA C4 C5 HAAA 310.1 300.1
C3 C4 HABA HAB 119.1 120.0
C7 C6 C5 HAA 103.7 60.0
C7 C6 C5 HAAA 343.7 300.0
C5 C6 C7 HAU 120.0 120.0
C5 C6 C7 HAUA 240.0 240.0
HAU C6 C7 HAUA 120.0 120.0
N C7 C6 HAW 240.0 240.0
N C7 C6 HAWA 120.0 120.0
C6 C7 N H 180.0 56.1
C6 C7 N H2 300.0 180.0
HAW C7 C6 HAWA 240.0 240.0
HAU C6 C5 HAA 223.7 180.0
HAU C6 C5 HAAA 103.7 60.0
C5 C6 HAU C7 238.4 240.0
C5 C6 HAU HAUA 119.2 120.0
C7 C6 HAU HAUA 240.8 240.0
HAU C6 C7 N 309.0 60.0
HAU C6 C7 HAW 69.0 180.0
HAU C6 C7 HAWA 189.0 300.0
HAUA C6 C5 HAA 343.7 300.0
HAUA C6 C5 HAAA 223.6 180.0
C5 C6 HAUA C7 121.7 120.0
C5 C6 HAUA HAU 240.8 240.0
C7 C6 HAUA HAU 119.2 120.0
HAUA C6 C7 N 189.0 300.0
HAUA C6 C7 HAW 309.0 60.0
HAUA C6 C7 HAWA 69.0 180.0
C2 C3 C4 HAB 122.8 59.9
C2 C3 C4 HABA 2.8 299.9
HAV C3 C2 HAVA 120.0 120.0
HAV C3 C4 HAB 242.8 180.0
HAV C3 C4 HABA 122.8 60.0
C2 C3 HAV HAVA 240.9 240.0
HAVA C3 C4 HAB 2.8 300.0
HAVA C3 C4 HABA 242.8 180.0
C2 C3 HAVA HAV 119.1 120.0
N C7 C6 HAU 309.0 60.0
N C7 C6 HAUA 189.0 300.0
C6 C7 N HAW 120.0 120.0
C6 C7 N HAWA 240.0 240.0
HAW C7 N HAWA 120.0 120.0
H N C7 H2 240.0 236.1
HAW C7 C6 HAU 69.0 180.0
HAW C7 C6 HAUA 309.0 60.0
C6 C7 HAW N 239.1 240.0
C6 C7 HAW HAWA 119.6 120.0
N C7 HAW HAWA 240.5 240.0
HAW C7 N H 59.9 296.0
HAW C7 N H2 180.0 60.0
HAWA C7 C6 HAU 189.0 300.0
HAWA C7 C6 HAUA 69.0 180.0
C6 C7 HAWA N 120.9 120.0
C6 C7 HAWA HAW 240.4 240.0
N C7 HAWA HAW 119.5 120.0
HAWA C7 N H 300.0 176.1
HAWA C7 N H2 60.0 300.0
C C2 C3 HAV 319.2 60.0
C C2 C3 HAVA 199.3 299.9
HAX C2 C HAXA 120.0 120.0
C2 C OXT HXT   180.0
HAX C2 C3 HAV 79.3 180.0
HAX C2 C3 HAVA 319.3 60.0
C C2 HAX HAXA 241.0 240.0
HAX C2 C OXT   60.0
HAXA C2 C3 HAV 199.2 300.0
HAXA C2 C3 HAVA 79.2 180.0
C C2 HAXA HAX 119.0 120.0
HAXA C2 C OXT   300.0
H N C7 HAW 59.9 296.0
H N C7 HAWA 300.0 176.1
C7 N H H2 120.0 123.9
H2 N C7 HAW 180.0 60.0
H2 N C7 HAWA 60.0 300.0
C7 N H2 H 240.0 236.1
OXT C C2 HAX   60.0
OXT C C2 HAXA   300.0